850
天鉸鍊
符合歐洲CE安全及防火標準
適用最大門寬:1250mm
符合歐洲CE安全及防火標準
適用最大門寬:1250mm
| 技‧術‧參‧考‧資‧料 | 850 | ||
|---|---|---|---|
| 適用門寬 | / 門重 ( EN歐盟標準) | #2/#3/#4/#5 | |
| #2 | ≦850mm | ≦100kg | 852 |
| #3 | ≦950mm | ≦150kg | 853 |
| #4 | ≦1100mm | ≦200kg | 854 |
| #5 | ≦1250mm | ≦250kg | 855 |
| 主體尺寸(mm) | 長 | 265 | |
| 高 | 40 | ||
| 厚 | 91 | ||
| 臂 | 標準型 | V | |
| 偏心臂 | X | ||
| 凸輪傳動 | V | ||
| 最大開門角度 | 130。 | ||
| 關門速調整 | V | ||
| 入鎖速調整 | V | ||
| 防爆裝置 | V | ||
| 定位裝置 | 無定位 | O | |
| 在90°定位 | V | ||
| 在105°定位 | O | ||
| 背面緩衝 | 固定式 | X | |
| 力量可調式 | X | ||
| 關閉延遲 | X | ||
| 左右邊門共用 | V | ||
| 保證期限 | 10年 | ||
| V=標準裝置 X=無此裝置 O=可選購 | |||






