● SA(Standard Arm)
● FGA(Forged Arm)
● FA(Extended Arm)
● HOSA(Hold-Open Standard Arm)
● HOFGA(Hold-Open Forged Arm)
● LTA(Slide Channel)
● HTA(Slide Channel)
● SA(Standard Arm)
● FGA(Forged Arm)
● FA(Extended Arm)
● HOSA(Hold-Open Standard Arm)
● HOFGA(Hold-Open Forged Arm)
● LTA(Slide Channel)
● HTA(Slide Channel)
| Name | Standard Arm | Forged Arm | Extended Arm | Hold-Open Standard Arm | Hold-Open Forged Arm | Slide Channel | Slide Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product No. | SA | FGA | FA | HOSA | HOFGA | LTA | HTA |
| 915 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ○ | |||
| 913 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ○ | |||
| 730 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ○ | |||
| 680 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ○ | |||
| 770 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ○ | |||
| 980 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ● | |||
| 835 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ● ○ | |||
| 836 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ● ○ | |||
| 380 | ● | ||||||
| 385 | ● | ||||||
| 8360 | ● ○ | ● ○ | ● ○ | ||||
| Use of the slide channel or the parallel arm bracket with cause closer will cause closing power to drop by one or two power sizes |
●Closer with arm, complete
○Optional accessory
|
||||||






